Κυριακή 22 Απριλίου 2018

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ


Γ Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 22 17 3 2 71 18 0 54
team logo ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠ* 21 17 2 2 51 20 0 53
team logo ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ* 20 12 4 4 51 32 0 40
team logo ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ* 21 9 2 10 32 39 0 29
team logo ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ* 21 9 2 10 40 36 0 29....
team logo ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ* 21 8 2 11 34 41 0 26
team logo ΑΣ ΑΝΑΠΟΔΟΣ* 20 5 3 12 22 46 0 18
team logo ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ* 21 4 1 16 29 58 0 13
team logo ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΤΑΚΗΣ* 20 3 1 16 18 56 0 10

Γ Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ* 19 13 3 3 51 17 0 42
team logo ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ 21 11 7 3 26 21 0 40
team logo ΑΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ* 20 10 5 5 26 16 0 35
team logo ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 21 8 4 9 28 25 0 28
team logo ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ* 19 8 1 10 21 34 0 25
team logo ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ* 20 5 2 13 24 40 0 17
team logo ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ* 20 2 4 14 19 42 0 10
Γ Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ 20 13 4 3 36 17 0 43
team logo ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 12 5 3 36 17 0 41
team logo ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 20 12 3 5 40 24 0 39
team logo ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ* 19 8 3 8 31 25 0 27
team logo ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ* 19 5 4 10 25 37 0 19
team logo ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΠΑΘ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ 20 4 4 12 29 42 0 16
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ 20 2 3 15 4 39 0 9