13/2/2022
200Μ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. "Αριθμ.
Μητρώου" Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ 1987 250611 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 200 Senior 21.57
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2002 363314 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 200 Senior 21.66
3 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ 1999 310655 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 200 Senior 21.69
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2001 342120 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 200 Senior 21.82
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 1998 324925 Ο.Φ.Η. 200 Senior 22.48
6 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2005 374233 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 200 Senior 22.64
7 ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΟΥ 1994 369781 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 200 Senior 22.87
8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ 2002 336753 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 200 Senior 22.94
9 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 2001 327601 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 200 Senior 22.98
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ 1996 328033 ΑΠΟΕΛ 200 Senior 23.01
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2005 361985 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200 Senior 23.20
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ 2003 362321 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 200 Senior 23.24
13 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 2003 366718 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 200 Senior 23.31
14 ΜΥΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ 2006 375325 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 200 Senior 23.35
16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 2000 385485 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 200 Senior 23.71
17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ 2002 385136 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 200 Senior 23.79
18 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 2005 367072 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 200 Senior 23.92
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 2005 349244 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 200 Senior 24.07
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 2004 347176 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 200 Senior 24.13
21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 2006 356626 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 200 Senior 24.14
22 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ 2002 380209 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 200 Senior 24.37
23 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΚΙΛΗΣ 2006 371419 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 Senior 24.49
24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ 2005 362238 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 200 Senior 24.78
25 ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥΡΛΗΣ ΣΚΑΛΤΣΗΣ 2006 388739 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 200 Senior 24.81
26 ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 1998 388832 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ 200 Senior 24.95
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2005 362237 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 200 Senior 25.15
28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟ ΓΑΖΗΣ 2001 322907 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 200 Senior 25.43
29 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΩΝΑΣ 2005 378003 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 200 Senior 25.73
30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1970 ΑΣΕΔΑΣ 200 Senior 26.04 O.O.C. - Ε.Σ.
31 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑ ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 2006 387326 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 200 Senior 26.62
32 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ 2003 336574 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 200 Senior 26.64
33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΣ 1967 ΑΣΕΔΑΣ 200 Senior 26.87 O.O.C. - Ε.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΛΥΔΑΣ 2006 395805 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 200 Senior DNF
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. "Αριθμ.
Μητρώου" Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 ΑΝΝΑ ΚΙΑΦΑ 1998 331981 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 200 Senior 24.79
2 ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 1999 324987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 200 Senior 24.85
3 ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΠΑΡΤΖΟΥ 2000 356151 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 200 Senior 25.27
4 ΗΒΗ ΦΑΝΗ ΣΕΝΚΑΛΑ 2006 380852 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 200 Senior 25.75
5 ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 200 Senior 25.93 O.O.C. - Ε.Σ.
6 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ 2002 348338 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 200 Senior 26.11
7 ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ 2002 328366 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ 200 Senior 26.12
8 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ 2002 349861 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 200 Senior 26.16
9 ΑΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛATOY 2006 386347 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 200 Senior 26.42
10 ΙΛΕΑΝΑ ΧΛΩΡΟΥ 2004 365055 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 200 Senior 26.52
11 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ 2004 368363 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 200 Senior 26.77
12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ 2004 362352 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 200 Senior 26.86
13 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ 2002 335308 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 200 Senior 26.91
14 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΛΙΕΡΗ 2005 370484 ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 200 Senior 27.14
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1998 386105 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 200 Senior 27.20
16 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ 2006 371274 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ 200 Senior 27.25
17 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΔΡΗ 2006 372935 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 200 Senior 27.29
18 ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΙΔΟΥ 1995 302564 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 200 Senior 27.37
19 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝ ΤΖΑΝΗ 2005 374341 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 200 Senior 27.42
20 ΛΥΔΙΑ ΣΩΛΟΥ 2005 361678 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 200 Senior 27.67
21 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ ΨΥΛΛΟΥ 1994 291428 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ 200 Senior 27.69
22 ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΓΟΡΙΤΗ 2005 355365 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 200 Senior 28.05
23 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΙΟΒΟΛΟΥ 2006 370069 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 200 Senior 28.16
24 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 1999 319227 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200 Senior 28.26
25 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΛΙΕΡΗ 2006 378671 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 200 Senior 28.30
26 ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ 2005 365819 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 200 Senior 28.38
27 ΑΓΑΘΗ ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ 2003 348714 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 200 Senior 28.40
28 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ 2006 357113 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 200 Senior 28.75
29 ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΛΕΤΤΑ 1998 328902 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 200 Senior 28.90
30 ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ 2005 386139 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 200 Senior 29.16
31 ΝΑΥΣΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΠΟΓΔΑΝΗ 2003 338611 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200 Senior 29.55
32 ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 2006 357286 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 200 Senior 29.79
33 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΙΚΑΚΗ 2005 393815 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 200 Senior 30.41
34 ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΤΕΝΙΔΟΥ 2006 357325 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 200 Senior 30.58
400Μ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. "Αριθμ.
Μητρώου" Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 2000 357215 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 400 Senior 48.34
2 ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ 2000 331521 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ 400 Senior 49.32
3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙΚΗΣ 1999 354816 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 400 Senior 50.17
4 ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ 2004 380187 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 400 Senior 50.58
5 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 2000 319984 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 400 Senior 50.59
6 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2003 ΚΥΠΡΟΣ 400 Senior 50.81 O.O.C. - Ε.Σ.
7 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 2003 373294 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 400 Senior 51.30
8 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 2006 360498 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 400 Senior 51.47
9 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΖΙΩΛΗΣ 2000 339471 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 400 Senior 51.57
10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΓΙΟΣ 1999 375485 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 400 Senior 51.67
11 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΛΠΑΣ 2003 344150 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 400 Senior 52.25
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 2002 360110 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 400 Senior 52.34
13 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ 2004 388232 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 400 Senior 52.36
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 1999 348715 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 400 Senior 52.49
15 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ 2002 348111 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 400 Senior 52.78
16 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ 2004 370975 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 400 Senior 52.83
17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ 1994 336043 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 400 Senior 52.87
18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ 2004 371223 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 400 Senior 53.03
19 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ 2005 376449 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 400 Senior 53.10
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΗΣ 2006 371249 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 400 Senior 53.59
21 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΑΛΑΣ 1994 333041 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 400 Senior 54.71
22 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2005 367266 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 400 Senior 54.74
23 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ 2005 375821 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 400 Senior 54.79
24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ 1998 353435 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 400 Senior 54.91
25 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 2006 386786 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 400 Senior 55.07
26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ 2005 385035 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 400 Senior 55.19
27 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΣ 1969 358214 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 400 Senior 58.32
28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1986 393821 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 400 Senior 59.01
29 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2006 393813 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 400 Senior 59.10
30 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ 2005 379486 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ 400 Senior 59.65
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ 2002 336753 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 400 Senior DNF
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. "Αριθμ.
Μητρώου" Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 1999 324987 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 400 Senior 54.97
2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΥΓΟΡΗ 1992 292779 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 400 Senior 57.17
3 ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ 1994 299104 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 400 Senior 57.32
4 ΙΡΙΣ ΓΕΡΑΣΗ 1995 297809 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 400 Senior 58.44
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓ ΑΡΓΥΡΟΥ 2006 366048 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 400 Senior 1:00.74
6 ΦΑΤΙΑ ΑΝΤΕΝΙΚΕ ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ 2004 378217 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 400 Senior 1:01.51
7 ΧΡΥΣΤΑΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ 1998 301 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 400 Senior 1:01.87
8 ΕΙΡΗΝΗ-ΦΙΛΟΘΕΗ ΒΑΝΤΕΝΜΠΕΡΓΚ 2006 358369 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 400 Senior 1:02.46
9 ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 2003 358920 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 400 Senior 1:02.65
10 ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ 2006 372453 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 400 Senior 1:02.67
11 ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ 2002 334250 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 400 Senior 1:03.63
12 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΞΗ 2006 353692 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 400 Senior 1:04.99
13 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΛΑΛΑΚΗ 1999 370457 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ 400 Senior 1:05.21
14 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛ ΓΚΙΟΚΑ 2005 393644 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 400 Senior 1:05.86
15 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΟΛΕΒΑ 2006 365807 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 400 Senior 1:07.86
16 ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΑΦΙΔΗ 2004 352269 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 400 Senior 1:08.63
17 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ 1998 333214 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 400 Senior 1:09.08
18 ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗ 2006 389685 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 400 Senior 1:09.76
19 ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 2003 371575 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 400 Senior 1:10.48
20 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΑ 1997 378476 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 400 Senior 1:11.31
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΡΑ 2001 353453 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 400 Senior DNS
300Μ ΑΝΔΡΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. "Αριθμ. Μητρώου" Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 2000 357215 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 300 Senior 34.07
2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ 2000 351236 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ 300 Senior 34.15
3 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 1999 332897 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 300 Senior 35.49
4 ΠΑΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ 300 Senior 35.53 O.O.C. - Ε.Σ.
5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ 2002 336753 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 300 Senior 35.99
6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2000 377292 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 300 Senior 36.72
7 ΝΙΚ0ΛΑΟΣ ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ 2004 362366 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 300 Senior 37.37
8 ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 1998 318664 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 300 Senior 38.50
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2001 349417 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 300 Senior 38.91
10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ 1990 288497 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 300 Senior 39.66
11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣ ΡΕΖΕΣ 1991 271099 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 300 Senior 40.57
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ 2005 360141 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 300 Senior 40.70
300Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Έτος Γεν. "Αριθμ.
Μητρώου" Σύλλογος Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση Παρατηρήσεις
1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΕΡΡΑ 1988 249989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 300 Senior 38.28
2 ΑΝΝΑ ΚΙΑΦΑ 1998 331981 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 300 Senior 39.30
3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ 2002 349861 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 300 Senior 41.16
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 1997 303588 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 300 Senior 41.50
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΑΒΩΝΗ 2002 338196 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 300 Senior 41.89
6 ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΕΛΑ 2006 354390 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 300 Senior 42.69
7 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 2003 337727 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 300 Senior 44.08
8 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ 2004 360955 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 300 Senior 44.68
