| Α Κατηγορία (16η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | Κυριακή | 12/01/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | Ερέτριας | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΠΑΠΠΑΣ Α. | |
| 3. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | Σταυρού | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΔΟΥΚΑΣ Κ. | |
| 4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Μαντουδίου | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. | |
| 5. | ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ. 4oς: | .. |
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 6. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | |
| 7. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
| 8. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Κεχριών | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
| 9. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Παραλίας Αυλίδας | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Σκύρου | Κυριακή | 12/01/25 | 12:00 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΠΑΣΧΩΝΗΣ Β. | |
| 11. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | Αιδηψού | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
| 13. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | Γουβών | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
| 14. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Λίμνης | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΔΟΥΚΑΣ Κ. | |
| 15. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι. | |
| Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Κυριακή | 12/01/25 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
| 17. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ | Βατώντα | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
| 18. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Δημ. Στ. Ψαχνών | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | 3-0 α.α. | |
| Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
| 20. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β - ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | |
| 21. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Δροσιάς | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
| 22. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 12/01/25 | 11:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
| Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ - ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Κριεζών | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
| 24. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | Κοσκίνων | Κυριακή | 12/01/25 | 11:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΝΑΝΟΣ Β., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | |
| 25. | ΚΥΜΗΣ ΑΟ - ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 12/01/25 | 15:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΝΑΝΟΣ Β., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | |
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025
Αγώνες Κυριακής 12/01/2025- Διαιτητές
Αναρτήθηκε στις
5:30:00 μ.μ.