1ος όμιλος
| ες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 |
| 2. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 |
| 3. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 4. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 5. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 6. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5.... |
| 7. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 33 | -8 |
| 8. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 28 | -14 |
| 9. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| 10. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 24 | -13 |
| 11. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | -4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 43 | -37 |
2ος ομιλος
| ώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 |
| 2. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 3. | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 |
| 4. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 |
| 5. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 6. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | 15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 7. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 8. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 23 | -14 |
| 9. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 |
| 10. | Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | -15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 9 | 24 |
| 2. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 7 | 20 |
| 3. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 |
| 4. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 |
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 6. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 12 |
| 7. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 8. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 25 | -14 |
| 9. | Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 10. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 35 | -31 |
| 11. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40 | -37 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 3. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 4. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
| 5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 |
| 6. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| 7. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 |
| 8. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 |
| 9. | Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015
Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025
Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ
Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ
Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ
Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ
ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ
Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ