| (26η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Α.Σ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | Ερέτριας | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| 2. | Α.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Μαντουδίου | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| 3. | Α.Π.Κ.Ο ΔΡΟΣΙΑΣ - Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| 4. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | Βασιλικού | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| 5. | Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ - Φ.Σ ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | Σταυρού | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| 6. | Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ - Α.Ο. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ,, | |
| 7. | Α.Σ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ - Α.Ο ΑΙΔΗΨΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| 8. | Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ - Α.Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Δύστου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| Β Κατηγορίας 1ος Όμιλος (26η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Καστέλλας | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| 10. | Α.Σ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - Π.Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ | Κεχριών | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| 11. | Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Π.Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Τσαλίκη-Παπίλα | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| 12. | Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| 13. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Ε ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Πούρνου | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| 14. | Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ - Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | Ιστιαίας | Σάββατο | 18/04/26 | 17:00 | ||
| Β Κατηγορίας 2ος Όμιλος (26η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | Α.Ο ΣΚΥΡΟΥ - Α.Σ ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ | Σκύρου | Κυριακή | 19/04/26 | 13:00 | ||
| 16. | Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ - Α.Ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΛΕΑΣ | Ζαράκων | Κυριακή | 19/04/26 | 13:00 | ||
| 17. | Α.Ο ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Καρύστου Λουμίδειο | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| 18. | Α.Ο ΚΡΙΕΖΩΝ - Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Κριεζών | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| 19. | Α.Ο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - Α.Ο ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | Αφρατίου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| 20. | Α.Ο ΚΥΜΗΣ - Α.Ο ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| 21. | Α.Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - Α.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Αμαρύνθου | Κυριακή | 19/04/26 | 17:00 | ||
| Γ Κατηγορίας 1ος Όμιλος (22η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Αιδηψού | Κυριακή | 19/04/26 | 11:30 | ||
| 23. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | Αγ. Άννας | Κυριακή | 19/04/26 | 11:30 | ||
| 24. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 19/04/26 | 11:30 | ||
| 25. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | Προκοπίου Η.Κουτσουφλάκης | Κυριακή | 19/04/26 | 11:30 | ||
| 26. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 19/04/26 | 14:00 | ||
| Γ Κατηγορίας 3ος Όμιλος (21η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 27. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ - Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | Λουκισίων | Κυριακή | 19/04/26 | 12:00 | ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | |
14 Απριλίου 2026
Αγώνες ΕΠΣΕ 18-19/04/2026
Αναρτήθηκε στις
3:30:00 μ.μ.