| Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος αγωνιστική | ||||||||
| Ομάδα | Αγώ νες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι νή | Βαθμο λογία |
| ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 4 | 0 | 29 |
| ΔΥΣΤΟΣ | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 0 | 25 |
| ΖΑΡΗΤΡΑ | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 0 | 24 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 11 | 0 | 21 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 14 | 0 | 18 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 0 | 17 |
| ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 16 | 0 | 15 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 21 | 0 | 14 |
| ΑΡΤΕΜΙΣ | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 31 | 0 | 14 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 17 | 0 | 11 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 27 | 0 | 11 |
| ΚΑΜΑΡΕΣ | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | 0 | 10 |
| ΚΑΝΗΘΟΣ | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | 0 | 7 |
| ΑΡΕΘΟΥΣΑ | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 42 | 0 | 1 |
20 Δεκεμβρίου 2009
ΕΠΣΕ
Αναρτήθηκε στις
6:20:00 μ.μ.