Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ* 17 14 1 2 42 7 0 43
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* 17 13 3 1 43 12 0 42
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* 16 13 3 0 38 13 0 42
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 18 9 3 6 36 25 0 30
ΑΟ ΩΡΕΩΝ* 17 8 3 6 30 24 0 27...
ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 18 7 4 7 30 28 0 25
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* 16 7 4 5 22 18 0 25
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 18 7 4 7 33 32 0 25
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ* 17 7 1 9 23 26 0 22
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ* 17 6 3 8 25 23 0 21
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 16 6 0 10 20 26 0 18
ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 17 5 0 12 23 42 0 15
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ* 17 1 1 15 10 53 6 -2
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ* 17 1 0 16 2 48 6 -3
B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ* 17 14 1 2 49 16 0 43
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 17 12 3 2 38 12 0 39
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 10 4 4 34 18 0 34
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ* 17 10 3 4 36 24 0 33
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 18 10 3 5 38 27 0 33
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 18 10 2 6 39 23 0 32
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 16 8 1 7 25 15 0 25
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 18 6 4 8 19 29 0 22
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ"* 17 6 2 9 16 19 0 20
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 16 5 4 7 18 23 0 19
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 18 6 0 12 23 43 0 18
ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ* 17 4 2 11 12 28 0 14
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ* 17 3 3 11 11 39 0 12
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* 16 0 0 16 9 51 0 0
B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ* 17 14 1 2 34 9 0 43
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* 17 13 2 2 37 10 0 41
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ* 17 11 1 5 30 16 0 34
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ 18 8 7 3 21 15 0 31
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 18 8 5 5 26 18 0 29
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ* 17 8 4 5 24 20 0 28
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ* 17 8 3 6 26 22 0 27
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ* 17 6 4 7 19 22 0 22
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 18 6 3 9 17 20 0 21
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 18 5 5 8 20 20 0 20
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ* 17 2 6 9 13 23 0 12
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 18 3 5 10 15 34 2 12
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 18 1 1 16 7 49 0 4
ΚΥΜΗ* 17 3 5 9 14 25 11 3