Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA Regions’ Cup 2016-2017

1. ΜΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡ∆ΙΤΣΑ 22/01/1989 1147086 
2. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15/06/1993 1221588 
3. ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 02/03/1993 1221227 
4. ∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 08/06/1989 1236432 
5. ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 18/05/1985 1118278 
6. ΠΙΛΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 08/09/1987 1165489 
7. ΠΑΠΑ∆Ε∆ΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 12/12/1984 1011663 ....

8. ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 30/06/1992 1287163 
9. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 28/10/1989 1184680 
10. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 11/07/1985 1129768 
11. ΛΥΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 08/12/1996 1334452 
12. ΝΤΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10/01/1995 1265464 
13. ΚΑΛΟΧΩΡΙ∆ΗΣ ΒΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 01/06/1989 1145021 
14. ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 03/11/1992 1300679 
15. ΞΙΦΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ 08/08/1985 1118649 
16. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 30/03/1994 1256235 
17. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΝΑ 07/02/1984 1142181 
18. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΩ 20/07/1984 1159751 
19. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 04/08/1985 1118476 
20. ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΩ∆ΟΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 02/01/1991 1194057 40.
21. ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 08/06/1990 1183595
22. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΣΙΑ 09/04/1996 1316141
23. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 01/01/1979 483115
24. ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 18/04/1991 1212331
25. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 03/09/1987 1138491
26. ΜΗΤΡΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗ 25/10/1995 1265213
27. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 25/03/1987 1314614
28. ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡ∆ΙΤΣΑ 05/02/1984 1132113
29. ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 15/12/1994 1314473
30. ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 28/01/1993 1296287
31. ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30/03/1994 1207724
32. ΖΑΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 31/12/1996 1315277
33. ΣΗΦΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ 10/10/1993 1324428
34. ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 04/04/1995 1296013
35. ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΙΒΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 29/04/1992 1194597
36. ΠΟΥΡΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 03/12/1991 1276411
37. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 03/01/1986 1121586
38. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ 15/06/1987 1212276
39. ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΝΑ 03/05/1997 1342420

Οι παραπάνω ποδοσφαιριστές να βρίσκονται για προπόνηση την Τετάρτη 30/3/2016 και ώρα 17:30 στο ΕΝΩΣΙΑΚΟ γήπεδο.