Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΤΗΓ./όμιλ Αγων. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΔΕΛΤ. ΠΟΔΟΣΦ ΣΩΜ ΠΟΙΝ ΣΕ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ

Α 4η 13/10/2019 1145644 ΝΟΝΑΣ Β. ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛ. 6 (4+2) α.10 §1 περ. δ I,II 60,00 €
Α 4η 13/10/2019 1278917 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ Β. ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ 3 α.10 §1 περ.γ 30,00 €
Α 4η 13/10/2019 1241063 ΚΟΤΣΑΡΗΣ Γ. ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 1 α.10 §1 περ.α Ι 10,00 €
Β 4η 12/10/2019 445005 ΚΟΡΔΩΝΗΣ Θ. ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ 3 (2+1) α.10 §1 περ.β,γ 30,00 €...

Β1 4η 12/10/2019 1514799 ΓΚΙΝΗΣ Ε. ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 4 (3+1) α.10 §1 περ.γ,β 40,00 €
Β1 4η 13/10/2019 1175797 ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 1 α.10 §1 περ.α ΙΙΙ 10,00 €
Β1 4η 13/10/2019 1116419 ΨΥΛΛΟΣ ΑΘ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΟΣ 3 α.10 §1 περ.γ 30,00 €
Β1 4η 13/10/2019 1185286 ΤΣΩΚΟΣ Κ. ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 1 α.10 §1 περ.α ΙΙΙ 10,00 €
Β2 4η 13/10/2019 1431191 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 4 α.10 §1 περ. δ II 40,00 €
Γ2 2η 13/10/2019 1168979 ΤΣΩΚΟΣ Α. ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ 1 α.10 §1 περ.α ΙΙΙ 10,00 €
Γ3 2η 13/10/2019 1413196 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 4 α.10 §1 περ. δ II 40,00 €
Β1 4η 13/10/2019 ΚΑΡΑΜΠΑΣ Π. ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ 4 α.10 §1 περ. Δi,11§ 40,00 €

• ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019.
• Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ)ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠO ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ