Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/19-12-2019
ΚΑΤΗΓ./ όμ Αγων. ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.ΔΕΛΤ.ΠΟΔΟΣΦ ΣΩΜ  ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ
Α 13η 14/12/2019 1309680 ΝΤΟΥΝΑΣ Κ. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Α 13η 15/12/2019 1251824 ΣΑΚΚΗΣ Α. ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Α 13η 14/12/2019 1294916 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Ι. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡ 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €...

Α 13η 14/12/2019 1394608 ΧΥΣΚΑ Μ. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Β2 13η 15/12/2019 1355656 ΔΕΛΗΣ Γ. ΑΟ ΣΤΥΡΩΝ 1 ΜΕ ΣΩΜΑ 10,00 €
Β2 13η 15/12/2019 1216973 ΘΩΜΑΣ Γ. ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ 1 ΜΕ ΧΕΡΙ 10,00 €
Γ1 11η 15/12/2019 1394978 ΑΓΕΤΙ Δ. ΟΛΥΜΠ. ΛΙΜΝΗΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Γ3 11η 15/12/2019 1244602 ΓΕΡΑΝΗΣ Δ. ΚΥΜΗΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Γ3 11η 14/12/2019 1325138 ΜΗΤΡΟΥ Ε. ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
ΝΕΩΝ 5η 18/12/2019 1436137 ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ Χ. ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
ΝΕΩΝ 5η 18/12/2019 1420795 ΠΑΝΤΡΕΥΤΑΚΗΣ Χ. ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β2 12η 7/12/2019 1182696 ΣΑΜΑΡΑΣ Π. ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 1 α.10 παρ.1 περ. α 10,00 €
Αγων. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΟΜΑΔΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΣΕ
ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ
Α 13η 14/12/2019 ΕΚΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Γ. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 1 α.8,9,11 10,00 €
Β 13η 14/12/2019 ΕΚΠΡΟΣ ΤΣΙΜΗΣ Μ. ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2 α.8,9,11 20,00 €
Γ2 11η 15/12/2019 15/12/2019 ΕΚΠΡΟΣ ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΑΝΑΓΕΝ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΑΝΑΓΕΝ. ΑΦΡΑΤΙΟΥ 1 α.8,9,11 α.8,9,11 10,00 €

• ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ 20-01-2020.

• Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ)ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠO ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΜΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ