Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος
Ομάδα Αγών Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 10 8 1 1 23 10 0 25
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 11 8 1 2 24 9 0 25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 11 8 0 3 27 10 0 24
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 11 7 0 4 24 16 0 21....
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 10 6 1 3 15 12 0 19
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 11 6 1 4 17 13 0 19
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 11 5 1 5 18 19 0 16
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 10 3 4 3 20 19 0 13
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 11 4 1 6 14 27 0 13
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 10 3 2 5 7 14 0 11
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 11 3 2 6 14 20 0 11
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 11 2 3 6 16 20 0 9
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 11 1 3 7 6 19 0 6
ΒΟΥΤΑΣ 11 0 2 9 10 27 0 2


Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος
Ομάδα Αγών Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 11 9 2 0 28 4 0 29
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 11 7 2 2 20 8 0 23
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11 7 2 2 27 16 0 23
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 11 6 2 3 19 13 0 20
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11 6 1 4 25 15 0 19
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 11 5 2 4 16 15 0 17
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 11 4 4 3 10 5 0 16
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 11 4 2 5 9 17 0 14
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 11 4 1 6 8 11 0 13
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 11 3 3 5 19 20 0 12
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 11 3 3 5 11 18 0 12
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 11 3 2 6 6 11 0 11
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 11 2 1 8 12 27 0 7
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 11 0 1 10 8 38 0 1



Β Κατηγόρία 3ος Όμιλος
Ομάδα Αγών Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 11 8 2 1 17 4 0 26
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 11 7 1 3 21 8 0 22
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 11 5 4 2 10 6 0 19
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 11 5 3 3 14 11 0 18
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 11 5 2 4 14 9 0 17
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 11 5 2 4 16 12 0 17
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 11 5 2 4 10 11 0 17
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 4 2 5 15 20 0 14
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 11 3 4 4 10 13 0 13
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 11 4 1 6 25 26 0 13
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 11 2 6 3 9 8 0 12
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 11 3 3 5 11 14 0 12
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 11 2 2 7 13 24 0 8
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 1 2 8 8 27 0 5