Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 20 15 2 3 46 13 0 47
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 20 14 3 3 46 17 0 45
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 20 13 4 3 35 17 0 43
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 20 10 3 7 33 31 0 33....
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 19 8 6 5 29 22 0 30
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 20 10 0 10 35 36 0 30
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 19 8 4 7 39 34 0 28
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 20 7 7 6 26 23 0 28
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 20 7 6 7 24 26 0 27
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 20 6 6 8 33 33 0 24
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 20 4 6 10 21 36 0 18
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 19 4 3 12 14 30 0 15
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 19 4 2 13 15 42 0 14
ΒΟΥΤΑΣ 20 1 2 17 15 51 0 5

Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 20 17 3 0 60 7 0 54
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20 14 3 3 46 21 0 45
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 20 13 3 4 46 20 0 42
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 20 11 4 5 36 21 0 37
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 20 10 3 7 42 30 0 33
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 20 8 2 10 21 40 0 26
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 20 7 5 8 22 22 0 26
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 20 7 4 9 32 33 0 25
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 20 6 5 9 18 28 0 23
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 20 5 7 8 18 28 0 22
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 20 5 6 9 17 26 0 21
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 20 4 4 12 13 33 0 16
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 20 3 3 14 23 49 0 12
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 20 3 2 15 19 55 0 11


Β Κατηγόρία 3ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 20 16 2 2 39 10 0 50
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 20 13 5 2 33 10 0 44
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 20 14 2 4 44 18 0 44
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 20 11 5 4 38 11 0 38
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 20 9 4 7 25 26 0 31
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 20 9 4 7 26 20 0 31
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 20 9 2 9 19 23 0 29
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 20 5 9 6 28 20 0 24
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 6 5 9 32 44 0 23
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 20 6 3 11 38 47 0 21
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 20 5 6 9 22 30 0 21
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 20 6 3 11 25 31 0 21
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 20 2 3 15 20 54 0 9
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 1 3 16 13 58 0 6