Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ & Α-Γ Κ23 2021 ΠΑΤΡΑ 5/6/2021 - 6/6/2021

ΑΝΔΡΏΝ 800 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 279 ΚΕΡΑΜΑΣ, ΕΡΑΛΝΤΟ 30 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ34 1:53.33Q 2 (1)
2 145 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ41 1:53.47q 2 (2)
3 103 ΛΑΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 26 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΝ24 1:53.91Q 4 (1)
4 515 ΑΛΕΡΟΥ, ΣΑΚΣΕΣ 19 ΑΚ.ΠΟΔΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΦΒ73 1:54.32q 4 (2)
5 131 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 1:54.45q 2 (3)
6 387 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 1:54.90q 2 (4)
7 484 ΚΟΤΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ22 1:55.04Q 1 (1)
8 146 ΚΑΛΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ41 1:55.18Q 3 (1)
9 479 ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ 18 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 - ΧΚ27 1:55.28 3 (2)...
10 395 ΣΙΜΟΝΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ - ΦΗ89 1:55.32 1 (2)
11 249 ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ 18 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 1:55.58 1 (3)
12 212 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΚ84 1:56.32 3 (3)
13 302 ΜΕΙΝΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ 27 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΜ91 1:56.88 4 (3)
14 174 ΠΟΠΑ, ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΑ ΠΑΟΥΛ 22 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΝ24 1:56.97 3 (4)
15 557 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΟ ΠΕΛΩΨ - ΞΙ47 1:57.51 1 (4)
16 399 ΓΚΙΟΥΡΑ, ΑΟΥΡΕΛ 21 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 - ΦΑ29 1:58.06 4 (4)
17 315 ΒΑΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΤ45 1:58.29 2 (5)
18 517 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΙΘ85 1:59.25 2 (6)
19 285 ΦΙΤΖΙΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19 ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ - ΙΜ41 1:59.43 3 (5)
20 554 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 1:59.58 2 (7)
21 389 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 32 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΞ53 2:00.12 1 (5)
22 467 ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΑΜΩΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 26 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΚΡ25 2:00.82 4 (5)
23 360 ΣΤΟΙΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΝΧ02 2:09.73 4 (6)
24 563 ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΥΔΡΙΑ - ΦΣ70 2:12.56 1 (6)
25 492 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 21 ΥΔΡΙΑ - ΦΣ70 2:15.02 3 (6)
260 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΙΘ94 DNF
214 ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ - ΙΙ25 DQ