ΑΝΔΡΏΝ ΆΛΜΑ ΣΕ ΎΨΟΣ (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18)) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 32 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ - ΙΜ91 1.87mq 3 (1)
1 36 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 15 ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ - ΙΝ02 1.87mq 4 (1)
3 383 ΒΑΡΒΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ - ΦΞ23 1.87mq 3 (2)
4 502 ΜΙΤΑ, ΑΝΤΡΕΑ 16 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ - ΧΗ26 1.87mq 1 (1)
5 71 ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ 17 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ96 1.87mq 1 (2)
6 174 ΓΕΝΝΙΚΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ 15 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ - ΙΘ60 1.83mq 3 (3)
6 517 ΑΓΑΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 - ΧΕ73 1.83mq 4 (2)
9 243 ΛΙΛΛΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 16 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ80 1.83mq 3 (5)
9 438 ΔΡΙΒΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ-(ΑΤΦΑ) - ΧΒ55 1.83mq 4 (3)
11 479ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗΣ 1877 - ΧΞ20 1.83mq 4 (4)
12 219 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 1.83mq 4 (5)
13 298 ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16 ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣ - ΞΞ91 1.83m 2 (1)
14 271 ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΞΛ47 1.83m 3 (6)
15 351 ΣΑΛΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΟΠ43 1.79m 2 (2)
16 538 ΚΟΝΤΟΒΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 15 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΙΜ99 1.79m 4 (6)
17 197 ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ 17 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΙΗ54 1.79m 3 (7)
18 505 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 16 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜ- ΧΗ19 1.79m 4 (7)
19 186 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓ 15 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΝΝ22 1.79m 3 (8)
20 503 ΔΡΑΓΑΣΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΧΚ73 1.75m 4 (8)
21 151 ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕ21 1.75m 3 (9)
22 374 ΣΙΔΕΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 15 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ - ΝΤ01 1.70m 3 (10)
546 ΜΠΟΥΓΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ - ΧΚ72 NH