Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

ΕΠΣΕ - Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

 Γ' ΕΠΣΕ-1ος όμιλος ΑΓ. ΓΚΟΛ ΒΑΘ.
1      ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 7 21 -  7 21
2 ΑΕΚ Ν ΠΥΡΓΟΥ 7 25 - 12 16
3 ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 6 11 -  6 10
4 ΟΛΥΜΠ ΛΙΜΝΗΣ 7 10 - 16   8....
5 ΑΚΡΑΤ ΚΕΧΡΙΩΝ 6 11 -  8   6
6 ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ         6  7 - 10   4
7 ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ    7  6 - 32   0

Γ' ΕΠΣΕ-2ος όμιλος ΑΓ. ΓΚΟΛ ΒΑΘ.
1 ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ   9 25 -  3 27
2 ΡΟΜΑΪΚΟΣ       9 19 -  8 20
3 ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 9 20 - 13 18
4 ΚΥΖΙΚΟΣ         9 24 -  7 16
5 ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ  9 20 - 17 16
6 ΑΝΑΓ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 9 18 - 14 14
7 ΜΕΣΣΑΠΟΣ       10 17 - 24 12
8 ΑΚΑΔ ΑΡΤΑΚΗΣ 9 14 - 23 10
9 ΑΝΑΠΟΔΟΣ         10 12 - 22   9
10 ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 10 - 17   7
11 ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚ  9 11 - 25   5
12 ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ          9   7 - 24   3

Γ' ΕΠΣΕ-3ος όμιλος ΑΓ. ΓΚΟΛ ΒΑΘ.
1 ΜΟΝΟΔΡΙ         8 18 -  8 18
2 ΑΟ ΚΥΜΗΣ      6 14 -  5  16
3 ΑΚΑΔ ΕΡΕΤΡΙΑΣ   8 20 -  7 15
4 ΑΙΓΕΑΣ             8 11 - 12 12
5 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ      7 10 - 12 10
6 ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ. Γ       7   8 - 21   3
7 ΑΡΗΣΑΓ ΙΩΑΝΝΗ  8   5 - 21   1