| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 2 | 30 |
| 2. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 3. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 |
| 4. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 8 | 19 |
| 5. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10.... |
| 6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 29 | -18 |
| 7. | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 8. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 9. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 10. | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
| 11. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 34 | -19 |
| 12. | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 32 | -23 |
| 13. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 38 | -32 |
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023
ΕΠΣΕ -Β'. ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Αναρτήθηκε στις
11:30:00 π.μ.