Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 15 12 1 2 38 7 0 37
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* 14 11 3 0 32 13 0 36
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* 14 10 3 1 32 9 0 33
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 15 7 4 4 22 17 0 25
ΑΟ ΩΡΕΩΝ* 14 7 2 5 26 19 0 23....
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 14 6 4 4 28 21 0 22
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 15 6 3 6 28 23 0 21
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 15 6 2 7 24 21 0 20
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 15 6 1 8 21 24 0 19
ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ* 14 4 4 6 21 23 0 16
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 14 5 0 9 16 22 0 15
ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 14 5 0 9 20 35 0 15
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 15 1 1 13 10 47 6 -2
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ* 14 1 0 13 2 39 6 -3

B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 15 12 1 2 40 14 0 37
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 14 10 2 2 34 10 0 32
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 8 3 4 27 15 0 27
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ* 13 9 0 4 31 21 0 27
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ* 13 8 1 4 31 18 0 25
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ* 14 8 1 5 28 20 0 25
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 14 8 0 6 23 11 0 24
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 15 6 1 8 13 15 0 19
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 15 5 4 6 16 22 0 19
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 13 4 3 6 15 18 0 15
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ* 14 5 0 9 18 32 0 15
ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 15 4 1 10 11 25 0 13
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ* 13 2 1 10 6 33 0 7
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* 13 0 0 13 8 47 0 0

B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* 14 11 2 1 31 6 0 35
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ* 14 11 1 2 27 8 0 34
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ* 14 8 1 5 23 16 0 25
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* 13 7 4 2 15 9 0 25
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ* 14 7 3 4 20 14 0 24
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ* 14 7 3 4 18 13 0 24
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ* 14 5 4 5 19 19 0 19
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 15 5 4 6 18 21 0 19
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 15 5 3 7 15 18 0 18
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ* 13 3 4 6 12 14 0 13
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ* 14 2 5 7 12 20 0 11
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ* 14 3 3 8 13 24 2 10
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 15 1 1 13 7 37 0 4
ΚΥΜΗ* 13 2 4 7 8 19 11 -1