Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α - Γ K20 2021 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3/7/2021 - 4/7/2021

Λαθουρά Κωνσταντίνα/Καλιόπη
ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΆΛΜΑ ΕΠΊ ΚΟΝΤΏ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ20)) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 372 ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 3.40mq 1 (1)
1 459 ΤΟΠΑΛ, ΕΜΙΝΕ 17 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 3.40mq 1 (1)
1 371 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 3.40mq 1 (1)
1 519 ΛΑΘΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19  ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΧΗΟΟ 3.40mq 1 (1)
1 458 ΠΑΛΑΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ 17 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 3.40mq 1 (1)
1 255 ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΛΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 3.40mq 1 (1)
1 120 ΒΡΑΔΗ, ΗΡΩ 17 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ - ΙΘ01 3.40mq 1 (1)
1 342 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ 16 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 3.40mq 1 (1)...
1 228 ΣΠΑΡΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 3.40mq 1 (1)
10 256 ΔΑΜΗ, ΘΕΟΛΟΓΙΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 3.20mq 2 (1)
10 101 ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 17 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΘ11 3.20mq 2 (1)
10 229 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 3.20mq 2 (1)
13 121 ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ - ΙΘ01 3.00m 2 (4)
13 109 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ22 3.00m 2 (4)
15 411 ΜΠΙΝΙΕΡΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 17 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ - ΦΑ24 3.00m 2 (6)
16 107 ΡΙΖΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΙΔΡΑ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 3.00m 2 (7)
381 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ-ΜΕΙΚΕΡ, ΕΜΙΛΥ-ΝΙΚΗ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 NH