Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΣΕ-Β΄ ΚΑΤΗΓ.-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος
Ομάδα Αγών Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθ
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 13 12 1 0 38 7 0 37
ΑΝΑΓΕΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 13 10 1 2 38 14 0 31
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 13 8 2 3 28 13 0 26
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 13 8 2 3 22 11 0 26....
ΑΟ ΚΑΜΑΡΙΩΝ 13 7 4 2 26 13 0 25
ΒΟΥΤΑΣ 13 7 4 2 24 13 0 25
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 13 6 0 7 23 25 0 18
ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 13 5 2 6 30 17 0 17
ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 13 5 1 7 23 26 0 16
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 14 4 4 6 10 20 2 14
ΠΑΟ ΛΙΧΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 4 1 8 20 26 0 13
ΑΟ ΣΤΡΟΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 13 4 1 8 15 29 0 13
ΑΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ 13 2 3 8 23 31 0 9
ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ 13 2 2 9 12 43 0 8
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΠΑΘ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ 13 0 0 13 3 47 0 0
Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος
Ομάδα Αγών Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 13 9 3 1 28 7 0 30
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 13 8 4 1 34 11 0 28
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 13 9 2 2 23 18 2 27
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΚΤΩΝΙΑΣ 13 6 5 2 31 13 0 23
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 7 2 4 20 12 0 23
ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 13 6 3 4 27 20 0 21
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 13 5 5 3 22 15 0 20
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 13 6 1 6 16 15 0 19
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 4 5 4 20 15 0 17
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 13 5 1 7 24 30 2 14
ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 13 4 1 8 26 30 0 13
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΤΙΚΑ 13 2 3 8 14 25 0 9
ΑΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ 13 1 3 9 12 40 0 6
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡ 13 0 0 13 11 57 12 -12
Β Κατηγόρία 3ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθ
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 7 5 1 21 8 0 26
ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 13 7 2 4 27 27 0 23
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 13 7 3 3 30 17 2 22
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 13 7 1 5 30 21 0 22
ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΑ 13 6 4 3 27 19 0 22
ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 6 3 4 31 25 0 21
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 13 7 5 1 30 17 7 19
ΑΟ ΠΑΡΑΛ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 14 4 7 3 16 14 0 19
ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 4 5 4 17 17 0 17
ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 13 3 7 3 17 17 2 14
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 13 3 4 6 17 20 0 13
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 3 4 6 10 15 0 13
ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 2 4 7 10 17 0 10
ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 13 1 3 9 12 36 0 6
ΑΟ ΚΑΜΑΡΕΣ 13 0 5 8 13 38 0 5