Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγών Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 3 3 0 0 11 3 0 9
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 3 0 0 10 2 0 9
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* 2 2 0 0 4 1 0 6
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 3 2 0 1 7 5 0 6
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 3 2 0 1 5 4 0 6....
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 2 1 1 0 5 4 0 4
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 3 1 0 2 3 3 0 3
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 3 1 0 2 2 7 0 3
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ* 2 0 1 1 2 3 0 1
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* 2 0 1 1 2 3 0 1
ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ* 2 0 1 1 3 6 0 1
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 2 0 0 2 3 5 0 0
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ* 2 0 0 2 0 4 0 0
ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 2 0 0 2 2 9 0 0
B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγών Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 3 3 0 0 9 3 0 9
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 3 2 0 1 8 3 0 6
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 3 2 0 1 6 3 0 6
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 3 2 0 1 7 4 0 6
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 3 2 0 1 3 3 0 6
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ* 2 1 1 0 4 1 0 4
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 2 1 0 1 3 2 0 3
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 3 1 0 2 2 2 0 3
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 1 0 2 1 2 0 3
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 3 1 0 2 3 7 0 3
ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 3 1 0 2 4 10 0 3
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 2 0 1 1 1 2 0 1
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* 1 0 0 1 1 5 0 0
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ* 2 0 0 2 0 5 0 0
B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγών Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ* 2 2 0 0 4 0 0 6
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* 2 2 0 0 5 1 0 6
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ* 2 2 0 0 4 1 0 6
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 3 2 0 1 4 3 0 6
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ* 2 1 0 1 5 3 0 3
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ* 2 1 0 1 3 3 0 3
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* 2 0 2 0 2 2 0 2
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ* 2 0 2 0 1 1 0 2
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ* 2 0 1 1 2 3 0 1
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ* 2 0 1 1 2 3 0 1
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ* 2 0 1 1 0 1 0 1
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ* 2 0 0 2 1 4 0 0
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ 3 0 0 3 1 10 0 0
ΚΥΜΗ* 2 1 1 0 4 3 11 -7