| Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος αγωνιστική | ||||||||
| Ομάδα | Αγώ νες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι νή | Βαθμο λογία |
| ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 5 | 0 | 35 |
| ΔΥΣΤΟΣ | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 0 | 31 |
| ΖΑΡΗΤΡΑ | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 12 | 0 | 30 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 13 | 0 | 27 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 24 | 0 | 20 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 21 | 0 | 18 |
| ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 34 | 0 | 18 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 17 | 0 | 17 |
| ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 19 | 0 | 15 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 14 |
| ΚΑΜΑΡΕΣ | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | 0 | 14 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 33 | 0 | 11 |
| ΚΑΝΗΘΟΣ | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 33 | 0 | 7 |
| ΑΡΕΘΟΥΣΑ | 13 | 0 | 1 | 12 | 15 | 52 | 0 | 1 |
17 Ιανουαρίου 2010
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2ος ΟΜΙΛΟΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
6:50:00 μ.μ.