Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 14 11 1 2 35 12 0 34
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 14 10 2 2 29 13 0 32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 15 10 2 3 33 13 0 32....
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 15 7 4 4 22 17 0 25
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 15 8 1 6 24 24 0 25
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 15 7 3 5 21 17 0 24
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 13 6 4 3 28 20 0 22
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 15 7 0 8 26 29 0 21
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 14 5 4 5 17 18 0 19
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 15 4 3 8 24 27 0 15
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 14 4 2 8 14 29 0 14
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 14 3 3 8 16 28 0 12
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 15 2 3 10 10 26 0 9
ΒΟΥΤΑΣ 14 0 2 12 12 38 0 2


Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 14 11 3 0 33 4 0 36
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15 10 2 3 34 19 0 32
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 15 10 1 4 36 17 0 31
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 14 9 3 2 30 10 0 30
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 15 8 2 5 28 22 0 26
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 14 6 4 4 16 12 0 22
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 14 6 2 6 17 18 0 20
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 15 5 3 7 29 29 0 18
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 14 5 2 7 12 23 0 17
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 14 5 2 7 10 16 0 17
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 15 4 5 6 15 24 0 17
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 14 3 2 9 8 20 0 11
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 14 2 1 11 15 34 0 7
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 15 0 2 13 9 44 0 2



Β Κατηγόρία 3ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 15 12 2 1 29 7 0 38
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 14 8 4 2 19 6 0 28
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 14 9 1 4 28 12 0 28
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 15 8 4 3 22 15 0 28
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 15 8 3 4 25 9 0 27
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 15 7 3 5 20 14 0 24
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14 5 3 6 20 26 0 18
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 14 5 2 7 31 35 0 17
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 14 5 2 7 11 20 0 17
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 15 4 4 7 15 23 0 16
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 14 3 6 5 16 12 0 15
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 14 3 3 8 12 20 0 12
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 15 2 3 10 18 36 0 9
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14 1 2 11 10 41 0