| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 55 | 4 | 51 |
| 2. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 45 | 5 | 40 |
| 3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 11 | 28 |
| 4. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 5. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6..... |
| 6. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 15 | 10 |
| 7. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 9. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 11. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 12. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 29 | -18 |
| 13. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 12 | 31 | -19 |
| 14. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 37 | -27 |
| 15. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 41 | -30 |
| 16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 11 | 31 | -20 |
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023
ΕΠΣΕ -Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
10:30:00 π.μ.