Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 67 | 5 | 62 |
2. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 41 | 14 | 27 |
4. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 |
5. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 |
6. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 17 | 11... |
7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | 4 |
8. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 28 | -8 |
9. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 |
10. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 26 | -11 |
12. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 35 | -20 |
13. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 13 | 38 | -25 |
14. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 40 | -25 |
15. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 39 | -28 |
16. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 43 | -31 |
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023
ΕΠΣΕ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
11:00:00 π.μ.