1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 60 | 14 | 46 |
| 2. | Α.Ε.Κ Ν ΠΥΡΓΟΥ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 51 | 24 | 27 |
| 3. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 61 | 18 | 43 |
| 4. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 19 | 22 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 46 | 19 | 27 |
| 6. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 44 | 49 | -5... |
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α.Ε.Κ Ν ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015
Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ
Α.Ο ΚΥΜΗΣ
Α.Ο ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠ ΛΙΜΝΗΣ
Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Α.Ο ΚΥΖΙΚΟΣ
ΕΝ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ
Α.Ε ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ
Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ


















