| 1 | 5 | 06/04/2005 · | 322 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | (1) | 54.97 Q |
| 2 | 5 | 12/06/2004 · | 330 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | (1) | 55.32 Q |
| 3 | 6 | 16/04/2006 · | 324 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | (2) | 56.96 Q ... |
| 4 | 6 | 08/09/2004 · | 205 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | (1) | 57.29 Q |
| 5 | 6 | 25/04/2005 · | 209 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 | (2) | 57.38 Q |
| 6 | 4 | 23/07/2007 · | 329 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | (3) | 57.60 Q |
| 7 | 3 | 07/07/2005 · | 320 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | (4) | 57.68 q |
| 8 | 4 | 30/08/2006 · | 222 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | (2) | 57.71 Q |
| 9 | 7 | 23/06/2007 · | 323 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | (5) | 57.76 q |
| 10 | 5 | 30/07/2008 · | 325 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | (3) | 57.82 Q |
| 11 | 4 | 22/06/2007 · | 328 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | (3) | 58.08 Q |
| 12 | 3 | 23/04/2007 · | 326 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | (4) | 58.11 q |
| 13 | 7 | 21/04/2008 · | 321 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ | (5) | 58.39 q |
| 14 | 8 | 14/02/2006 · | 327 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | (6) | 58.98 q PB |
| 15 | 7 | 06/02/2006 · | 332 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | (4) | 59.92 q |
| 16 | 3 | 27/06/2007 · | 331 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | (5) | 1:00.73 q |
| 17 | 8 | 06/05/2007 · | 318 | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | (6) | 1:02.17 |
12 Ιουλίου 2026
Στον τελικό των 400μ ο Μπακόλας
Αναρτήθηκε στις
10:05:00 π.μ.
400μ Εμπόδια (91.4cm / 35m) · Προκριματικοί - Ο Μπακόλας στομ προκριματικό
23/04/2007 · | 326 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 58.00 | 58.00 | |||
| 4 | 22/06/2007 · | 328 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 55.39 | 56.05 | ||
| 5 | 06/04/2005 · | 322 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 51.04 | 51.19 | ||
| 6 | 16/04/2006 · | 324 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 53.97 | 55.98.... |
Αναρτήθηκε στις
9:34:00 π.μ.
Καλημέρα
- Φίλες και φίλοι αναγνώστες, καλή σας μέρα και καλή Κυριακή με υγεία. Έχει και σήμερα Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ23 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το κανάλι του ΣΕΓΑΣ. Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία και μακριά από τραυματισμούς. Σήμερα Κυριακή δεν θα έχουμε αναρτήσεις, αλλά θα σας ενημερώνουμε μόνο για τους αγώνες των αθλητών ...
Αναρτήθηκε στις
8:00:00 π.μ.
11 Ιουλίου 2026
Καλή σας νύχτα
Εγώ διαβάζω τα σχόλια όλων, αλλά δεν απαντώ με ύβρεις. Ο καθένας έχει την άποψή του και την ακούω ευχαρίστως.
Απαντώ σε όλες και όλους, γιατί έχω απαντήσεις και γιατί δεν έχω αφεντικά για να μου λένε σε ποιους απαντώ και σε ποιους όχι.
Αναρτήθηκε στις
8:00:00 μ.μ.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)

