Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώ νες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι νή | Βαθμο λογία |
ΚΑΘΕΝΟΙ | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 0 | 28 |
ΚΑΜΑΡΙΑ | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | 0 | 22 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 7 | 0 | 20 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 7 | 0 | 19 |
ΕΥΡΙΠΟΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | 17 |
ΛΙΜΝΗ | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 24 | 0 | 17 |
ΣΤΑΥΡΟΣ | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | 0 | 12 |
ΚΗΡΙΝΘΟΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 0 | 11 |
ΛΙΧΑΔΑ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 23 | 2 | 8 |
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 23 | 0 | 8 |
ΑΓΙΟΣ | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 | 0 | 7 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | 0 | 6 |
ΑΓ.ΑΝΝΑ | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0 | 5 |
ΟΠΑ | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 25 | 0 | 4 |
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009
ΕΠΣΕ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
6:35:00 μ.μ.