Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
Ομάδ | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθ |
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 4 | 0 | 36 |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 9 | 0 | 29 |
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 19 | 0 | 29 |
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 17 | 0 | 28 |
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 0 | 26 |
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | 0 | 22 |
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 | 0 | 20 |
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 23 | 0 | 17 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | 0 | 17 |
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 20 | 0 | 16 |
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 29 | 0 | 15 |
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 20 | 0 | 11 |
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 34 | 0 | 7 |
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 43 | 0 | 2 |
Β Κατηγόρία 3ος Όμιλος |
||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμ |
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 14 | 11 | 2 | 1 | 25 | 6 | 0 | 35 |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 6 | 0 | 28 |
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 12 | 0 | 28 |
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 9 | 0 | 26 |
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | 0 | 25 |
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 14 | 0 | 23 |
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 26 | 0 | 18 |
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 35 | 0 | 17 |
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 20 | 0 | 17 |
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 0 | 16 |
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 12 | 0 | 15 |
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | 0 | 12 |
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 32 | 0 | 9 |
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 41 | 0 | 5 |