Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 22 18 2 2 50 8 0 56
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 22 17 4 1 51 19 0 55
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 22 17 3 2 56 18 0 54
ΣΚΕΠΑΣΤΗ* 21 11 3 7 46 28 0 36
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 22 10 4 8 39 28 0 34...
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 22 9 3 10 35 34 0 30
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* 21 8 6 7 29 26 0 30
ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 22 8 5 9 36 36 0 29
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 22 9 1 12 28 32 0 28
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 21 7 5 9 35 38 0 26
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 22 8 2 12 31 39 0 26
ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 21 7 1 13 29 46 0 22
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ* 21 1 1 19 10 65 6 -2
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ* 21 1 0 20 2 60 6 -3

B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 21 18 1 2 61 16 0 55
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 21 15 3 3 46 17 0 48
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 21 12 3 6 43 34 0 39
ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21 11 5 5 37 20 0 38
ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ 21 11 5 5 43 27 0 38
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 21 11 3 7 44 25 0 36
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 20 9 3 8 31 17 0 30
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 21 8 5 8 23 31 0 29
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 21 7 4 10 20 23 0 25
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 21 8 1 12 27 45 0 25
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 21 5 5 11 23 36 0 20
ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 21 5 4 12 13 30 0 19
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ* 20 3 4 13 12 47 0 13
ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 21 0 0 21 12 67 0 0

B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 22 17 2 3 42 14 0 53
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* 21 16 2 3 43 12 0 50
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 22 16 1 5 42 20 0 49
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* 21 10 8 3 27 19 0 38
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ* 21 10 3 8 29 25 0 33
ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 22 9 5 8 28 25 0 32
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 22 8 5 9 28 24 0 29
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 22 9 6 7 32 28 6 27
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 22 7 6 9 27 31 0 27
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ* 21 6 3 12 20 29 0 21
ΑΝΑΓΕΝ ΑΦΡΑΤΙΟΥ* 21 4 6 11 17 36 2 16
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 22 2 7 13 18 36 0 13
ΚΥΜΗ 22 6 5 11 25 30 11 12
ΑΟ ΚΡΙΕΖΩΝ* 21 1 1 19 8 57 0 4