1 | 2 | 2007 · | ΑΜ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | D (1) | 11.04 PB | -0.3 |
2 | 4 | 2006 · | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | A (1) | 11.28 PB | -1.0 |
3 | 4 | 2007 · | 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | D (2) | 11.29 PB | -0.3... |
4 | 3 | 2008 · | 10ο ΓΕ.Λ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | A (2) | 11.32 PB | -1.0 |
5 | 2 | 2007 · | 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | B (1) | 11.34 PB | -0.1 |
6 | 4 | 2008 · | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | C (1) | 11.37 PB | -0.4 |
7 | 8 | 2008 · | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | A (3) | 11.40 PB | -1.0 |
7 | 5 | 2008 · | 1ο ΓΕ.Λ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | D (3) | 11.40 PB | -0.3 |
9 | 5 | 2007 · | 1o ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ - ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | A (4) | 11.62 PB | -1.0 |
10 | 3 | 2007 · | ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | B (2) | 11.63 PB | -0.1 |
10 | 5 | 2006 · | 2ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | C (2) | 11.63 PB | -0.4 |
12 | 7 | 2007 · | ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ - ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | A (5) | 11.75 PB | -1.0 |
13 | 3 | 2007 · | 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΔΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | C (3) | 11.76 PB | -0.4 |
14 | 2 | 2006 · | 1ο ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | C (4) | 11.77 PB | -0.4 |
15 | 6 | 2007 · | 6ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | B (3) | 11.81 PB | -0.1 |
16 | 2 | 2006 · | ΓΕΛ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ - ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | A (6) | 11.84 PB | -1.0 |
17 | 8 | 2006 · | ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | B (4) | 12.00 PB | -0.1 |
18 | 6 | 2008 · | 6ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | C (5) | 12.02 PB | -0.4 |
19 | 7 | 2006 · | 2ο Γ.Ε.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-Γ΄ΑΘΗΝΑΣ-3213 | B (5) | 12.04 PB | -0.1 |
19 | 6 | 2007 · | ΙΔ. ΓΕΛ ΕΚ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | D (4) | 12.04 PB | -0.3 |
21 | 3 | 2008 · | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | D (5) | 12.07 PB | -0.3 |
22 | 4 | 2008 · | 2ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΔΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | B (6) | 12.13 PB | -0.1 |
23 | 5 | 2006 · | 1ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ - ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | B (7) | 12.21 PB | -0.1 |
24 | 7 | 2008 · | 1ο ΓΕΛ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | C (6) | 12.90 PB | -0.4 |
- | 2007 · | 1ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ - ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | DNS | NWI | ||
- | 2006 · | ΓΕΛ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΔΔΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | DNS | NWI | ||
- | 2007 · | ΓΕΛ.ΦΥΛΗΣ - ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | DNS | NWI | ||
- | 2008 · | 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | DNS | NWI | ||
- | 2008 · | 1ο ΠΡ. ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ | DNS | NWI | ||
- | 2007 · | 4ο ΓΕ.Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | DNS | NWI | ||
- | 2006 · | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | DNS | NWI | ||
- | 2006 · | 1ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΔΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | DNS | NWI |
Σάββατο 13 Απριλίου 2024
100μ · Τελικοί Άνδρες · Κ19
Αναρτήθηκε στις
3:30:00 μ.μ.