| League Cup | ΚΟΣΜΕΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (Νικητής Νο13) | Σταυρού | Κυριακή | 15/09/24 | 16:30 | ||
| 2. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΤΑΝΥΝΑΪΚΟΣ (Νικητής Νο14)) | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 15/09/24 | 16:30 | ||
| Β Φάση 2ος Όμιλος Κυπέλλου Ερασιτεχνών | ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Νο206) | Δημ. Στ. Ψαχνών | Σάββατο | 14/09/24 | 17:00 | ... | |
| 4. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Νο205) | Πούρνου | Κυριακή | 15/09/24 | 17:00 | ||
| Β Φάση 3ος Όμιλος Κυπέλλου Ερασιτεχνών | ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ (Νο 209) | Αγ. Νικολάου | Σάββατο | 14/09/24 | 17:00 | ||
| 6. | ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ (Νο 210) | Καλαμακίδη | Σάββατο | 14/09/24 | 17:00 | ||
| Β Φάση 4ος Όμιλος Κυπέλλου Ερασιτεχνών | ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ (Νο214) | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Σάββατο | 14/09/24 | 17:00 | ||
| 8. | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Νο216) | Ερέτριας | Κυριακή | 15/09/24 | 17:00 | ||
| Γ Φάση 1ο Γκρουπ Κυπέλλου Ερασιτεχνών | ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ (302) | Κηρίνθου | Κυριακή | 15/09/24 | 16:30 | ||
| Γ Φάση 2ο Γκρουπ Κυπέλλου Ερασιτεχνών | ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 10. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ (310) | Βασιλικού | Τετάρτη | 18/09/24 | 16:30 | ||
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024
Αγώνες Κυπέλλου Εύβοιας
Αναρτήθηκε στις
8:30:00 π.μ.