Α Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο | Σταυρού | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ. | |
2. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. | |
3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | Κυριακή | 02/02/25 | 00:00 | |||
4. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Αλιβερίου "Τσαρπάλειο" | Κυριακή | 02/02/25 | 14:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
5. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
6. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | .... |
7. | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | Δύστου | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε. | |
8. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | Τσαλίκη-Παπίλα | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
11. | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Πισσώνα | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α. | |
12. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κεχριών | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | |
13. | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Καστέλλας | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α. | |
14. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΑΤΟΣ Δ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
15. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Βασιλικών | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α. | |
17. | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | Αγ. Λουκά | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
18. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Αφρατίου | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΓΑΤΟΣ Δ., ΝΑΝΟΣ Β. | |
19. | ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Κριεζών | Σάββατο | 01/02/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | |
20. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
21. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΑΤΟΣ Δ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
23. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | Γουβών | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
24. | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
25. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | Λίμνης | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | Κυριακή | 02/02/25 | 00:00 | |||
27. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Κυριακή | 02/02/25 | 00:00 | |||
28. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε. | |
29. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΒΑΓΙΑΣ Ν., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βαθέος Αυλίδας | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
31. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | |
32. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | Καλαμακίδη | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΣΑΓΟΣ Δ., ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γ. | |
33. | ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α. | |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β - ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | |
35. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | Κοσκίνων | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
36. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | Βρύσης | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | |
37. | ΚΥΜΗΣ ΑΟ - ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. |
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025
Διαιτητές στα πρωταθλήματα ΕΠΣΕ 01-02/02/2025
Αναρτήθηκε στις
10:00:00 π.μ.