(18η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | Σταυρού | Σάββατο | 25/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΔΕΛΧΑΣ Π. | |
2. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | Μαντουδίου | Σάββατο | 25/01/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. | |
3. | ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Σάββατο | 25/01/25 | 15:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
4. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ | Βασιλικού | Σάββατο | 25/01/25 | 15:00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΣΕΡΡΑΣ Π...... | |
5. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ - ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | Κυριακή | 26/01/25 | 00:00 | |||
6. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | Μακρυκάπας | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Μ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ. | |
7. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ. | |
8. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Δροσιάς | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
9. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Παραλίας Αυλίδας | Σάββατο | 25/01/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
10. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Δροσιάς | Σάββατο | 25/01/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ. | |
11. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Κεχριών | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
12. | ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | "Αλεξάνδρου" | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | |
13. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κηρίνθου | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | |
14. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΔΕΛΧΑΣ Π., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | |
15. | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ | Πηλίου | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ | Αφρατίου | Σάββατο | 25/01/25 | 13:00 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
17. | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Ζαράκων | Σάββατο | 25/01/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | |
18. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ | Γυμνού | Σάββατο | 25/01/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
19. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. | |
20. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
21. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Νεοχωρίου | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΝΑΝΟΣ Β. | |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Γουβών | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ. | |
23. | ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ - ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ., ΝΕΓΡΗΣ Α. | |
24. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
25. | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 26/01/25 | 14:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ., ΝΕΓΡΗΣ Α. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
26. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 25/01/25 | 11:00 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
27. | ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝΤΑ | Κυριακή | 26/01/25 | 00:00 | |||
28. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κυριακή | 26/01/25 | 00:00 | |||
29. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Λουκισίων | Κυριακή | 26/01/25 | 11:30 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 26/01/25 | 10:30 | ||
31. | ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ - ΚΑΝΗΘΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ||
32. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
33. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β - ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ | Δροσιάς | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΜΑΡΚΟΥ Δ., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β - ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | Πρασίνου | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
35. | ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΝΑΝΟΣ Β. | |
36. | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | Κριεζών | Κυριακή | 26/01/25 | 11:00 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. | |
37. | ΚΥΜΗΣ ΑΟ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 26/01/25 | 15:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. |
Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025
Διαιτητές στους αγώνες του Σαββατοκύριακου
Αναρτήθηκε στις
8:30:00 π.μ.