Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | Κυριακή | 16/02/25 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
2. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Νέας Λαμψάκου | Κυριακή | 16/02/25 | 14:30 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. | |
3. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
4. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ - ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΠΑΠΠΑΣ Α. | .... |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κηρίνθου | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
6. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Κεχριών | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
7. | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Καστέλλας | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΝΕΓΡΗΣ Α. | |
8. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΔΕΛΧΑΣ Π., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
9. | ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Σκύρου | Κυριακή | 16/02/25 | 12:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ., ΠΑΣΧΩΝΗΣ Β. | |
11. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Αφρατίου | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΑΡΚΟΥ Δ. | |
12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γ. | |
13. | ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Κριεζών | Κυριακή | 16/02/25 | 15:30 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ - ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Αιδηψού | Κυριακή | 16/02/25 | 10:30 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ., ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε. | |
15. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Γουβών | Κυριακή | 16/02/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΔΕΛΧΑΣ Π., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
16. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Λίμνης | Κυριακή | 16/02/25 | 11:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
17. | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 16/02/25 | 12:30 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
18. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βατώντα | Κυριακή | 16/02/25 | 11:00 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
13η αγωνιστική | |||||||
19. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | Λουκισίων | Κυριακή | 16/02/25 | 11:00 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΝΕΓΡΗΣ Α. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (13η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 16/02/25 | 11:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΜΑΡΚΟΥ Δ., ΣΑΓΟΣ Δ. | |
16η αγωνιστική | |||||||
21. | ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 16/02/25 | 11:00 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΒΑΓΙΑΣ Ν. | |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΚΥΜΗΣ ΑΟ - ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 16/02/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γ. |
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025
Διαιτητές σε αγώνες Κυριακής 16/02/2025
Αναρτήθηκε στις
8:30:00 π.μ.