Α Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ | Κυριακή | 02/02/25 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
2. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ - ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Αλιβερίου "Τσαρπάλειο" | Κυριακή | 02/02/25 | 14:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
3. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
4. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
5. | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ - ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | Δύστου | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε. | .... |
6. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Καλαμακίδη | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Κεχριών | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | |
8. | ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ | Καστέλλας | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α. | |
9. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΑΤΟΣ Δ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Βασιλικών | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
12. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αυλωναρίου "Ν.Κούκης" | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
13. | ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 - ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΑΤΟΣ Δ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | |
14. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | Γουβών | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ Ι., ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
15. | ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Αιδηψού | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
16. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | Λίμνης | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β - ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ | Κυριακή | 02/02/25 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
18. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | Κυριακή | 02/02/25 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
19. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε. | |
20. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β - ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΒΑΓΙΑΣ Ν., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (17η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βαθέος Αυλίδας | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
22. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. | |
23. | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ Β - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | Καλαμακίδη | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΣΑΓΟΣ Δ., ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γ. | |
24. | ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 02/02/25 | 11:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α., ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Α. | |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
25. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β - ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. | |
26. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | Κοσκίνων | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
27. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | Βρύσης | Κυριακή | 02/02/25 | 11:30 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | |
28. | ΚΥΜΗΣ ΑΟ - ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ | Μονοδρίου "Δ.Παπαναστασιου" | Κυριακή | 02/02/25 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΘΕΟΛΟΓΗΣ Κ., ΜΥΛΩΝΑΣ Ε. |
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025
Αγώνες Κυριακής - Διαιτητές
Αναρτήθηκε στις
7:30:00 π.μ.