1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 |
| 2. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 |
| 3. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 7 | 19 |
| 4. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 5. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 6. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 |
| 7. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 31 | -9 |
| 8. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 31 | -10 |
| 9. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16... |
| 10. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 33 | -17 |
| 11. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | -4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 45 | -38 |
2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 |
| 2. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 3. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 4. | Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 |
| 5. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 6. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | 15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 7. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 8. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 23 | -14 |
| 9. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 |
| 10. | Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | -15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
3ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 7 | 23 |
| 2. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 |
| 3. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 |
| 4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 9 | 24 |
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 |
| 6. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 12 |
| 7. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 8. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 9. | Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 10. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 39 | -32 |
| 11. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 | -40 |
4ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 3. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 |
| 4. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
| 5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 6. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 |
| 7. | ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 25 | -15 |
| 8. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 37 | -22 |
| 9. | Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015
Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025
Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ
Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ
Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ
ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ
Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ
Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ