1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 |
| 2. | Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 |
| 3. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 |
| 4. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 |
| 5. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 7 | 19 |
| 6. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 |
| 7. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 31 | -10 |
| 8. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 33 | -11... |
| 9. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 34 | -14 |
| 10. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 |
| 11. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | -4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 54 | -44 |
2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 6 | 25 |
| 2. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 3. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 4. | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 5. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | 18 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 |
| 6. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 7. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| 8. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 27 | -17 |
| 9. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 |
| 10. | Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | -15 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |
3ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 |
| 2. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 |
| 3. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 7 | 23 |
| 4. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 |
| 5. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 6 | 17 |
| 6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 |
| 7. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 8. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 |
| 9. | Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 10. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 40 | -30 |
| 11. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 46 | -42 |
4ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 |
| 2. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 |
| 3. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 4. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
| 5. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 |
| 6. | ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 7. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 |
| 8. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 43 | -24 |
| 9. | Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚ | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 |
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015
Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014
Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ
Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025
Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ
Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ
Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ
Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ
Α.Σ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚ
ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚ