1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 60 | 14 | 46 |
| 2. | Α.Ε.Κ Ν ΠΥΡΓΟΥ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 51 | 24 | 27 |
| 3. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 61 | 18 | 43 |
| 4. | Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 19 | 22 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 46 | 19 | 27 |
| 6. | ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 44 | 49 | -5... |
| 7. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 33 | 45 | -12 |
| 8. | Α.Σ ΑΓΔΙΝΩΝ | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 | 61 | -32 |
| 9. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 34 | 55 | -21 |
| 10. | ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 51 | -34 |
| 11. | Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ | 2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 20 | 81 | -61 |
2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 8 | 42 |
| 2. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 23 | 22 |
| 3. | ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 21 | 22 |
| 4. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | 33 | 8 |
| 5. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ | 29 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 24 | 16 |
| 6. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 7. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Β | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| 8. | ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 43 | -22 |
| 9. | Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 18 | 54 | -36 |
| 10. | Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ | -15 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 |
3ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 55 | 12 | 43 |
| 2. | Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 16 | 36 |
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 55 | 12 | 43 |
| 4. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 50 | 16 | 34 |
| 5. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 68 | 32 | 36 |
| 6. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 40 | -13 |
| 7. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 39 | -14 |
| 8. | Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 25 | 41 | -16 |
| 9. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚ | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 22 | 69 | -47 |
| 10. | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚ | 3 | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 | 46 | -34 |
| 11. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 8 | 76 | -68 |
4ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 |
| 2. | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 42 | 14 | 28 |
| 3. | Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 |
| 4. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 26 | 5 |
| 5. | Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΥ | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 6. | Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚ | 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 7. | ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 41 | -18 |
| 8. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 39 | -22 |
| 9. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 26 | 56 | -30 |
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α.Ε.Κ Ν ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015
Π.Α.Ο ΛΙΧΑΣ
ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Α.Σ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ
Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ
Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ
Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025
Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ
Α.Π.Σ ΜΕΣΣΑΠΟΣ
Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝ ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟΥ
Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ
ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚ
Α.Ο ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ
Α.Ο ΚΑΝΗΘΟ
Α.Σ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚ
ΑΝΑΓΕΝ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ