| ΚΥΠΕΛΛΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ LEAGUE CUP "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ" (1η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 4. | Α.Π.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α.Ο ΧΑΛΚΙΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 3 | ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 3) | Σταυρού | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
| 2η αγωνιστική | |||||||
| 5. | Α.Π.Σ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Ο ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ (Νικ.1-Νικ.4 | ΝΙΚΗΤΗΣ 9-ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 9) | Πηλίου | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ., ΔΑΛΛΑΣ Κ. | |
| 6. | Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Α.Ο ΔΥΣΤΟΥ (Νικ.6-Νικ.7 | ΝΙΚΗΤΗΣ 11-ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 11) | Ερέτριας | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Α. | |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ" (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - Α.Σ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. (ΝΙΚΗΤΗΣ 122) | Τριάδας | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΚΟΜΑΪΝΕΡ Φ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
| 8. | Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 - Α.Π ΔΟΞΑ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2023 (ΝΙΚΗΤΗΣ 123) | Πάλιουρα | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ε. | |
| 9. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - Α.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 124) | Πούρνου | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΠΑΠΠΑΣ Α., ΚΑΜΠΑΞΗ Φ. | |
| 10. | Α.Ο ΠΙΣΣΩΝΟΣ - Π.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 125) | Πισσώνα | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. | |
| 11. | Π.Α.Ο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - Α.Σ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 126) | Πολιτικών Α.Σουλιώτης | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΓΡΙΒΑΚΗΣ Α. | |
| 2η αγωνιστική | |||||||
| 12. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - Α.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ (Νικ.111-Ηττ.1 | ΝΙΚΗΤΗΣ 213) | Αγ. Άννας | Κυριακή | 13/09/26 | 17:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΚΑΡΑΒΑ Ε., ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
12 Σεπτεμβρίου 2026
Αγώνες ΕΠΣΕ Κυριακή 13/09/2026
Αναρτήθηκε στις
7:40:00 μ.μ.