| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (Βόρειος) (6η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | Α.Ο ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Αγ. Άννας | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Χ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | 0-0 |
| 24. | Ο.Π.Α ΑΙΔΗΨΟΥ - Α.Ο ΕΡΜΗΣ ΡΟΒΙΩΝ 2026 | Αιδηψού | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΜΥΛΩΝΑΣ Ε., ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΝΕΓΡΗΣ Α. | 6-0 |
| 25. | Α.Σ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ | Προκοπίου Η.Κουτσουφλάκης | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΒΟΥΓΕΣΗΣ Α., ΓΙΔΑΡΗ Δ., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | 9-0 |
| 26. | Α.Ε ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Α.Ε.Κ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | Ταξιάρχη | Κυριακή | 22/11/26 | 11:30 | ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΠΑΥΛΑΤΟΣ Δ. | 0 - 2 |
| Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (Κεντρικός 1) (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 27. | Α.Ε ΚΑΘΕΝΩΝ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ Β | Καθενών | Σάββατο | 21/11/26 | 15:15 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΣΑΓΟΣ Δ. | 3-0 |
| 28. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ Β - Α.Ε ΛΟΥΤΣΑΣ 2025 | Κανήθου Ι.Καλαμακίδη | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | 0-5 |
| 29. | Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ Β - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | Μακρυκάπας | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΚΑΜΠΑΞΗ Φ., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | 4-0 |
| 30. | Α.Π.Σ ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - Α.Ε ΒΑΤΩΝΤΑ | Τριάδας | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Ε. | 6-0 |
| Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (Κεντρικός 2) (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | ΕΡΑΠΟΣ Α.Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ - Α.Π.Ο ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Σάββατο | 21/11/26 | 15:00 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι. | 3-0 |
| 32. | Α.Ο.Φ ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Β - Α.Ο ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βασιλικού | Σάββατο | 21/11/26 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΔΟΥΚΑΣ Π., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | 0-1 |
| 33. | ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Β - Α.Ο ΑΥΛΙΔΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 22/11/26 | 10:30 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΔΟΥΚΑΣ Κ., ΣΑΓΟΣ Δ. | 1-4 |
| 34. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ - Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΓΡΙΒΑΚΗΣ Α. | 1-0 |
| 35. | Α.Σ ΑΝΑΠΟΔΟΣ - Α.Ο ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ε., ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Γ. | 0-0 |
| Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (Νότιος) (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 36. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ Β - ΑΡΗΣ Α.Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ | Κυριακή | 22/11/26 | 00:00 | ||
| 37. | Α.Ο ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 2026 - ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Β | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΚΟΜΑΪΝΕΡ Φ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | 9-0 |
| 38. | ΑΟ ΚΥΜΗΣ Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Μονοδρίου Δ.Παπαναστασιου | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΔΟΥΚΑΣ Π. | 1-6 |
| 39. | Α.Ε ΑΡΤΕΜΙΣ - Α.Ο ΖΑΡΗΤΡΑ | Αυλωναρίου Ν.Κούκης | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι., ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1-0 |
22 Νοεμβρίου 2026
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣΕ 21-22/11/2026
Αναρτήθηκε στις
1:25:00 μ.μ.