| Α1 Κατηγορία | ||||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθ | ||
| ΚΥΜΗ | 28 | 24 | 3 | 1 | 69 | 11 | 0 | 75 | ||
| ΔΡΟΣΙΑ | 28 | 23 | 2 | 3 | 56 | 22 | 0 | 71 | ||
| ΑΡΤΑΚΗ | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 30 | 0 | 48 | ||
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 28 | 0 | 46 | ||
| ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 | 13 | 5 | 10 | 52 | 41 | 0 | 44 | ||
| ΚΡΙΕΖΑ | 28 | 13 | 5 | 10 | 36 | 34 | 0 | 44 | ||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | 0 | 39 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 34 | 0 | 37 | ||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 28 | 10 | 4 | 14 | 30 | 40 | 0 | 34 | ||
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 32 | 0 | 33 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 39 | 0 | 31 | ||
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 28 | 11 | 3 | 14 | 29 | 37 | 6 | 30 | ||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 38 | 0 | 28 | ||
| ΩΡΕΟΙ | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 41 | 0 | 24 | ||
| ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 28 | 6 | 4 | 18 | 30 | 55 | 0 | 22 | ||
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 56 | 0 | 19 | ||
Σάββατο 14 Μαΐου 2011
ΕΠΣΕ-Α1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
1:44:00 μ.μ.