| B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ.* | 24 | 20 | 4 | 0 | 81 | 12 | 0 | 64 |
| ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 25 | 20 | 2 | 3 | 57 | 20 | 0 | 62 |
| ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 25 | 18 | 2 | 5 | 59 | 23 | 0 | 56 |
| ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* | 24 | 16 | 3 | 5 | 46 | 25 | 0 | 51 |
| ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* | 24 | 12 | 6 | 6 | 48 | 36 | 0 | 42 |
| ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ* | 24 | 13 | 3 | 8 | 41 | 35 | 2 | 40 |
| ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ* | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 31 | 0 | 33 |
| ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 25 | 9 | 3 | 13 | 33 | 43 | 0 | 30 |
| ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* | 24 | 9 | 2 | 13 | 37 | 50 | 0 | 29 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ* | 24 | 8 | 3 | 13 | 34 | 39 | 0 | 27 |
| ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ"* | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 32 | 0 | 23 |
| ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ* | 24 | 6 | 1 | 17 | 25 | 63 | 0 | 19 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ* | 24 | 4 | 5 | 15 | 30 | 58 | 0 | 17 |
| ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ* | 24 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | 0 | 15 |
| ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | 25 | 2 | 4 | 19 | 27 | 63 | 0 | 10 |
Σάββατο 29 Απριλίου 2017
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Αναρτήθηκε στις
7:00:00 π.μ.