Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώ | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι | Βαθμ |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | 0 | 35 |
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 15 | 0 | 29 |
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 0 | 24 |
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 21 | 0 | 23 |
ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 27 | 0 | 22 |
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 15 | 0 | 19 |
ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0 | 19 |
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 34 | 0 | 19 |
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | 0 | 17 |
ΑΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | 0 | 16 |
ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 28 | 0 | 14 |
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 27 | 0 | 13 |
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 28 | 0 | 12 |
ΑΟ ΛΗΛΑΣ ΜΙΣΤΡΟΥ | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 39 | 0 | 10 |
Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012
ΕΠΣΕ-Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
1:15:00 μ.μ.