Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγών | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι | Βαθ |
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 14 | 0 | 46 |
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | 0 | 38 |
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 28 | 0 | 36 |
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 23 | 0 | 34 |
ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 31 |
ΑΟ ΕΡΑΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 35 | 0 | 30 |
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 41 | 0 | 29 |
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | 20 | 8 | 2 | 10 | 25 | 24 | 0 | 26 |
ΑΕ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ | 20 | 6 | 7 | 7 | 33 | 35 | 0 | 25 |
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 39 | 0 | 22 |
ΑΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 30 | 0 | 22 |
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 34 | 0 | 20 |
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 38 | 0 | 19 |
ΑΟ ΛΗΛΑΣ ΜΙΣΤΡΟΥ | 20 | 2 | 6 | 12 | 29 | 56 | 0 | 12 |
Σάββατο 3 Μαρτίου 2012
ΕΠΣΕ-Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Αναρτήθηκε στις
1:15:00 μ.μ.