Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Β Κατηγόρία 1ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 16 12 2 2 33 14 0 38
ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ 16 12 2 2 39 15 0 38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 16 11 2 3 35 13 0 35
ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 16 9 1 6 26 24 0 28....
ΑΟ ΩΡΕΩΝ 16 7 5 4 24 19 0 26
ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 16 7 4 5 22 18 0 25
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 16 6 5 5 19 19 0 23
ΣΚΕΠΑΣΤΗ 16 6 4 6 32 28 0 22
ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 16 7 0 9 26 31 0 21
ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 16 5 3 8 28 29 0 18
ΑΟ ΠΑΠΑΔΩΝ 16 4 2 10 14 32 0 14
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ 16 3 5 8 18 30 0 14
ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 16 2 3 11 10 27 0 9
ΒΟΥΤΑΣ 16 1 2 13 13 40 0 5


Β Κατηγόρία 2ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 16 13 3 0 43 5 0 42
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 11 2 3 38 20 0 35
ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 16 11 1 4 39 17 0 34
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 16 10 4 2 33 12 0 34
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ 16 9 2 5 33 23 0 29
ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 16 7 2 7 14 23 0 23
ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 16 6 4 6 17 15 0 22
ΑΟ ΑΤΤΑΛΗΣ 16 6 3 7 31 30 0 21
ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 16 6 2 8 17 22 0 20
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ 16 5 4 7 13 19 0 19
ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ" 16 4 5 7 15 25 0 17
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 16 3 2 11 10 30 0 11
ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 16 2 2 12 17 39 0 8
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 16 0 2 14 9 49 0 2



Β Κατηγόρία 3ος Όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθ
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 16 12 2 2 29 8 0 38
ΑΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ 16 10 4 2 23 8 0 34
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 16 10 2 4 30 13 0 32
ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 16 9 3 4 27 9 0 30
ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 16 8 4 4 22 16 0 28
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 16 7 4 5 20 14 0 25
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 16 7 2 7 15 21 0 23
ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 16 5 6 5 25 15 0 21
ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 5 4 7 24 33 0 19
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 16 5 2 9 33 40 0 17
ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 16 4 5 7 17 25 0 17
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 16 4 3 9 18 23 0 15
ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ 16 2 3 11 19 40 0 9
ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16 1 2 13 11 48 0 5