Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος αγωνιστική | ||||||||
Ομάδα | Αγώ νες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποι νή | Βαθμο λογία |
ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 16 | 12 | 4 | 0 | 46 | 17 | 0 | 40 |
ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 17 | 0 | 31 |
ΚΡΙΕΖΑ | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 21 | 0 | 27 |
ΜΑΡΜΑΡΙ | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 26 | 0 | 25 |
ΝΕΟΧΩΡΙ | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 23 | 0 | 24 |
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 16 | 0 | 24 |
ΑΥΛΙΔΑ | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 33 | 0 | 22 |
ΚΟΣΚΙΝΑ | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 | 20 |
ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 20 | 0 | 20 |
ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | 0 | 20 |
ΛΗΛΑΝΤΙΟ | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 30 | 0 | 20 |
ΕΡΑΠΟΣ | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | 0 | 19 |
ΜΙΑΟΥΛΗΣ Φ. | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 30 | 0 | 19 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 30 | 0 | 13 |
ΣΚΥΡΟΣ | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 21 | 0 | 12 |
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 33 | 0 | 11 |
Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010
Α2 - 2ος ΟΜΙΛΟΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
6:40:00 μ.μ.