| ΝΙΚΟΥΛΗΣ Α. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 1 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΛΗΛΑΣ Β. | 1 |
| ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ε. | ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 2 |
| ΤΟΥΣΕΡΤ Μ. | ΙΣΤΙΑΙΑ | 1 |
| ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Δ. | ΩΡΕΟΙ | 1 |
| ΜΠΑΣΙΝΑΣ Γ. | ΕΡΕΤΡΙΑ | 1..... |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Δ. | ΕΡΕΤΡΙΑ | 5 |
| ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ Π. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 1 |
| ΚΑΡΛΗΣ Α. | ΝΕΟΧΩΡΙ | 1 |
|
|
|
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Θ. | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 6 |
| ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Α. | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 1 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 1 |
| ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ Σ. | ΑΤΤΑΛΗ | 1 |
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΣ Π. | ΚΑΛΟΧ/ΠΑΝ. | 1 |
| ΤΡΙΚΚΑΣ Π. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 |
|
|
|
| ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ Δ. | ΕΡΑΠΟΣ | 1 |
| ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Ν. | ΟΛ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ | 1 |
| ΣΙΔΕΡΗΣ Δ. | Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| ΚΑΔΔΙΤΗΣ Ν. | ΤΡΑΧΗΛΙ | 1 |
|
|
|
| ΜΑΚΡΗΣ Α. | ΜΥΡΜΙΔΟΝ. | 3 |
| ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Π. | ΒΥΖΑΝΤΙΟ | 2 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 2 |
| ΝΤΟΤΖΙ ΣΑΜ. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 1 |
| | | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩ. | ΠΡΟΚΟΠΙ/ΠΗΛΙ | 2 |
| ΣΑΚΚΑΣ Α. | ΑΡΤΑΚΗ | 1 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΧΡ | ΑΕΚ Ν.ΠΥΡΓΟΥ | 2 |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. του Π | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 3 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ