ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Σβορώνος | 18 | 12 | 5 | 1 | 37 | 11 | 41 |
2 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 18 | 12 | 3 | 3 | 28 | 12 | 39 |
3 | Αστέρας Λιανοκλαδίου Σταυρού | 18 | 11 | 3 | 4 | 24 | 14 | 36 |
4 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 12 | 34 |
5 | Πιερικός | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 9 | 34.... |
6 | Ζάκυνθος | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | 30 |
7 | ΑΟ Τρίκαλα | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 14 | 29 |
8 | Κιλελέρ | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 12 | 26 |
9 | Καστοριά ΑΣ 1980 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 25 | 24 |
10 | Αναγέννηση Άρτας | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 18 | 24 |
11 | Αστέρας Πετριτή | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 21 | 23 |
12 | Θεσπρωτός | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 30 | 21 |
13 | Εορδαϊκός | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | 21 |
14 | Βατανιακός | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | 20 |
15 | ΑΕ Λευκίμμης | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 26 | 18 |
16 | Θύελλα Κατσικά | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 20 | 18 |
17 | ΠΟ Φήκης | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 45 | 7 |
18 | Μαγνησιακός | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 44 | -14 |
* Από την Πειθαρχική Επιτροπή έχει επιβληθεί στον Μαγνησιακό ποινή αποβολής από το Πρωτάθλημα και αφαίρεσης συνολικά 15 βαθμών