Κυριακή 1 Απριλίου 2018

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ - Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ* 22 20 1 1 68 11 0 61
team logo ΚΑΛΟΧΩΡΙ/ΠΑΝΤΕΙΧΙ 23 17 3 3 67 29 0 54
team logo ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 22 14 4 4 51 23 0 46
team logo ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚ 23 12 4 7 39 26 0 40
team logo ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 23 11 3 9 44 40 0 36....
team logo ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23 10 5 8 38 30 0 35
team logo ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 23 9 5 9 20 26 0 32
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 22 8 1 13 27 42 0 25
team logo ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 23 7 3 13 33 55 0 24
team logo ΑΦΡΑΤΙΟΥ 23 5 6 12 21 42 0 21
team logo ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ* 22 6 1 15 17 48 0 19
team logo ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 22 5 4 13 35 48 0 19
team logo ΑΝΑΓΕΝ ΕΥΡΙΠΟΥ 23 5 4 14 23 40 0 19
team logo ΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ* 22 5 4 13 24 47 0 19
B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 23 18 2 3 63 19 0 56
team logo ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* 22 16 2 4 44 18 0 50
team logo ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ* 22 13 5 4 46 22 0 44
team logo ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* 20 12 3 5 34 22 0 39
team logo ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* 21 10 4 7 33 24 0 34
team logoΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ* 20 9 6 5 36 25 0 33
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ* 21 9 4 8 40 29 0 31
team logo ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ* 21 8 3 10 30 34 0 27
team logo ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ * 22 7 5 10 38 38 0 26
team logo ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ* 21 7 1 13 30 48 0 22
team logo ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ* 22 5 3 14 44 62 0 18
team logo ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 23 4 6 13 21 40 0 18
team logo ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ* 22 0 0 22 2 80 9 -9
B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΩΡΕΩΝ* 22 17 3 2 59 16 0 54
team logo ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ* 22 15 3 4 77 26 0 48
team logo ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 22 12 7 3 44 20 0 43
team logo ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* 22 12 4 6 54 27 0 40
team logo ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* 22 12 4 6 39 22 0 40
team logo ΑΟ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ* 22 10 6 6 42 38 0 36
team logo ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 22 8 6 8 28 35 0 30
team logo ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 23 8 5 10 36 36 0 29
team logo ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 23 7 2 14 26 53 0 23
team logo ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 23 9 7 7 35 28 12 22
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 23 4 7 12 23 41 0 19
team logo ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* 22 5 2 15 30 62 2 15
team logo ΑΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Ν. ΠΥΡΓΟΥ* 22 4 1 17 15 57 0 13
team logo ΕΛΛΗΝΙΚΑ* 22 3 3 16 18 65 0 12