ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ / ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2024
100 Μ 2007-08-09-10 12,74 11,64
1 ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 368618 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
2 ΛΙΑΓΚΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 393050 ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
3 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2009 39619 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4 ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010 409816 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 400724 ΑΝΑΓΕΝ ΛΑΜΙΑΣ
6 ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 395803 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
7 ΚΙΣΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 396179 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
9 ΚΑΖΙΓΙΑ ΑΝΤΩΝΗ 2009 404632 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
10 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 360545 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
11 ΠΛΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 382989 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
12 ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ.ΑΘΑΝ. 2010 400423 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
13 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 415199 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
14 ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 394730 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
15 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 413995 ΦΙΛΑΘΛΗΤ ΛΑΜΙΑΣ
16 ΣΒΙΓΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2010 409322 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
17 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 396235 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
18 ΦΡΑΓΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2007 402552 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
19 ΜΠΕΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009 409791 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
20 ΒΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 405040 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
21 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 377881 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
22 ΝΟΝΑΣ ΜΟΡΦΕΑΣ - ΓΕΩΡ 2009 403140 ΑΤΡΟΜ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
23 ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 403143 ΑΤΡΟΜ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
24 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 399479 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
25 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 408559 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
26 ΚΟΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 407673 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
200 Μ 2007-08-09-10 26,14 23,74
1 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2010 402111 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
2 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2009 391617 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
3 ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007 370033 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2009 407381 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
5 ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 2009 411024 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
6 ΡΟΔΑΙ ΜΑΡΙΟΣ 2010 411200 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
7 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 407680 ΑΝΑΓΕΝ ΛΑΜΙΑΣ
8 ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 395803 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
9 ΚΙΣΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 396179 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
10 ΔΟΥΛΟΣ ΜΕΚΤΑΡΙΟΣ 2009 404626 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
11 ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 390661 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
12 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 360545 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
13 ΠΛΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 382989 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
14 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 398412 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
15 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 415199 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
16 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 413995 ΦΙΛΑΘΛ ΛΑΜΙΑΣ
17 ΦΡΑΓΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2007 402552 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
18 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 405046 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
19 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 377881 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
20 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 409790 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
21 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 2010 400609 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
400 Μ 2007-08-09 58,14 52,14
1 ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007 370033 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 395803 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
3 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008 398412 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
4 ΛΕΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2008 394158 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
5 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ 2007 388768 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 409790 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
800 Μ 2007-08-09 2,17,14 2,04,14
1 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 394762 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 374572 ΑΝΑΓΕΝ ΛΑΜΙΑΣ
3 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 376196 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1500 Μ 2007-08-09-10 4,46,14 4,21,14
1 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 394762 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 374572 ΑΝΑΓΕΝ ΛΑΜΙΑΣ
3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 398055 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 380292 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
5 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2010 415089 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
6 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 391109 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜ
7 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 402551 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8 ΜΑΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2008 392044 ΓΣ ΦΑΛΑΡΑ
9 ΤΡΙΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2010 399677 ΓΣ ΦΑΛΑΡΑ
10 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2008 395837 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
11 ΣΙΑΤΗΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 2009 382278 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
12 ΚΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 408287 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
3000 Μ 2007-08-09-10 10,25,14 9,40,14
1 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 398055 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 ΣΑΙΤΗΣΜΑΡΙΟΣ 2009 395456 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
3 ΤΣΩΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2008 406030 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
4 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2007 388768 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
5 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009 410237 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
6 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 402551 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
7 ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2008 395837 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 2007-08-09 18,14 16,64
1 ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 394730 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
400 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 2007-08-09 1,06,14 1,01,14
1 ΧΑΝΤΖΙΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 2009 378632 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 390661 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
3 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2009 394348 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
2000 Μ Φ.Ε 2007-08-09 7,48,14 6,59,14
1 ΛΕΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2008 394158 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΥΨΟΣ 2007-08-09-10 1,64 1,75
1 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 2007 388733 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 407680 ΑΝΑΓΕΝ ΛΑΜΙΑΣ
3 ΜΕΡΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 403337 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΗΚΟΣ 2007-08-09-10 5,48 6,45
1 ΓΚΕΓΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2007 373923 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
2 ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 404616 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
3 ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 407281 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
4 ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 413286 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
5 ΠΡΑΓΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 413978 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
6 ΣΒΙΓΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2010 409322 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
7 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2008 377887 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
8 ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 405063 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
9 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 399479 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
10 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 408559 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
11 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 403391 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 2007-08-09 11,58 13,05
1 ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 407281 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
ΣΦΑΙΡΑ 2007-08-09 10,50 13,50
1 ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 368618 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
2 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2009 396163 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
3 ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 396198 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4 ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 396484 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
5 ΚΟΨΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2009 403303 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
6 ΚΙΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 407403 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
7 ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 395560 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚ
8 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 390664 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
9 ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 367898 ΦΙΛΑΘΛ ΛΑΜΙΑΣ
10 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 395553 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
11 ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 2008 407355 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
12 ΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 413754 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
13 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2007 412660 ΑΤΡΟΜ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
14 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2007 399482 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
15 ΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 387129 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΣΚΟΣ 2007-08-09 32,00 42,00
1 ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 396198 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 396194 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3 ΚΟΨΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2009 403303 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4 ΚΙΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 407403 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
5 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 390664 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
6 ΓΡΑΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2008 402322 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
7 ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 367898 ΦΙΛΑΘΛ ΛΑΜΙΑΣ
8 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2008 407404 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΚΟΝΤΙΟ 2007-08-09 35,50 48,00
1 ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 415043 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
2 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2008 407404 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3 ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 395560 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚ
4 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 395553 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
5 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2007 399482 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
6 ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2007 393026 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
4Χ100 Μ 2007-08-09-10 50,44 45,74
ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 2009 407381
ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 2009 411024
ΧΑΝΤΖΙΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 2009 378632
ΡΟΔΑΙ ΜΑΡΙΟΣ 2010 411200
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2009 396194
ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
2 ΣΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 404616
ΠΕΡΟΥΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 407281
ΚΡΗΜΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 413286
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 2009 378713
ΚΑΖΙΓΙΑ ΑΝΤΩΝΗ 2009 404632
ΔΟΥΛΟΣ ΜΕΚΤΑΡΙΟΣ 2009 404626
ΣΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 390661
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2010 415089
ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
3 ΚΕΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 408287
ΜΠΕΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009 409791
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 405063
ΒΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 405040
4Χ400 Μ 2007-08-09 4,00,14 3,40,14
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 391109
ΣΑΙΤΗΣΜΑΡΙΟΣ 2009 395456
ΤΣΩΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2008 406030
ΛΕΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2008 394158
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2007 388768
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009 410237